Controle Diário Detalhado
30f49be9-039c-46e5-942f-2b8b88a88c3c
| ID | 30f49be9-039c-46e5-942f-2b8b88a88c3c |
|---|---|
| Controle Diário | spanionline.com.br |
| ID da Organização | 67 |
| CD ID | 3 |
| Pedido | 200223596 |
| Soma de Produtos | 759,09 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 774,09 |
| Data de cobrança | 08/08/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:25 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |