Controle Diário Detalhado
30fd6d5b-8feb-4292-8ea0-85bb7ff0ca4c
| ID | 30fd6d5b-8feb-4292-8ea0-85bb7ff0ca4c |
|---|---|
| Controle Diário | emporiopirana.com.br |
| ID da Organização | 98 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000489 |
| Soma de Produtos | 370,12 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 370,12 |
| Data de cobrança | 29/09/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |