Controle Diário Detalhado
33d34a6f-7b81-4c74-85a3-e4b85f016a8f
| ID | 33d34a6f-7b81-4c74-85a3-e4b85f016a8f |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001808 |
| Soma de Produtos | 267,34 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 277,33 |
| Data de cobrança | 15/07/2024 |
| Criado em | 18/07/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |