Controle Diário Detalhado
34465b9b-1a3d-43c4-a636-6e8b220fba1c
| ID | 34465b9b-1a3d-43c4-a636-6e8b220fba1c |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001702 |
| Soma de Produtos | 284,57 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 299,56 |
| Data de cobrança | 30/05/2025 |
| Criado em | 02/06/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |