Controle Diário Detalhado
345b2aab-9e5c-4cb2-9a9e-a064eb135008
| ID | 345b2aab-9e5c-4cb2-9a9e-a064eb135008 |
|---|---|
| Controle Diário | bramilemcasa.com.br |
| ID da Organização | 53 |
| CD ID | 12 |
| Pedido | 1201941 |
| Soma de Produtos | 582,26 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 596,16 |
| Data de cobrança | 05/11/2025 |
| Criado em | 08/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |