Controle Diário Detalhado
352aaeb5-de13-4c0e-ac3e-3e18d1c0c4e5
| ID | 352aaeb5-de13-4c0e-ac3e-3e18d1c0c4e5 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1065431 |
| Soma de Produtos | 125,8 |
| Soma de Serviços | 8,99 |
| Soma de Pedidos | 134,79 |
| Data de cobrança | 31/10/2024 |
| Criado em | 03/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |