Controle Diário Detalhado
35ca4289-262c-4f8c-9a49-4ed32d508d2c
| ID | 35ca4289-262c-4f8c-9a49-4ed32d508d2c |
|---|---|
| Controle Diário | jumpdelivery.com.br |
| ID da Organização | 43 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1025824 |
| Soma de Produtos | 362,28 |
| Soma de Serviços | 20,4 |
| Soma de Pedidos | 382,68 |
| Data de cobrança | 04/03/2025 |
| Criado em | 07/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |