Controle Diário Detalhado
36fcd11f-3ff2-408a-9df1-b31e82f28f47
| ID | 36fcd11f-3ff2-408a-9df1-b31e82f28f47 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1061305 |
| Soma de Produtos | 70,31 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 70,31 |
| Data de cobrança | 19/09/2024 |
| Criado em | 17/10/2024, 12:51 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |