Controle Diário Detalhado
3804ae1b-3646-42d5-93a5-f40f0808e9f2
| ID | 3804ae1b-3646-42d5-93a5-f40f0808e9f2 |
|---|---|
| Controle Diário | drogamericana.com.br |
| ID da Organização | 263 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001265 |
| Soma de Produtos | 9,99 |
| Soma de Serviços | 8 |
| Soma de Pedidos | 17,99 |
| Data de cobrança | 15/09/2025 |
| Criado em | 18/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |