Controle Diário Detalhado
384dc0b4-f9d1-42cc-a42f-ec9c52e4c7e7
| ID | 384dc0b4-f9d1-42cc-a42f-ec9c52e4c7e7 |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1048699 |
| Soma de Produtos | 256,05 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 270,95 |
| Data de cobrança | 23/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 16:06 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |