Controle Diário Detalhado
39ce257d-7d4c-4425-9ec0-f67dce861685
ID | 39ce257d-7d4c-4425-9ec0-f67dce861685 |
---|---|
Controle Diário | ciamdrighiemcasa.com.br |
ID da Organização | 90 |
CD ID | 1 |
Pedido | 1023993 |
Soma de Produtos | 195,26 |
Soma de Serviços | 3,5 |
Soma de Pedidos | 198,76 |
Data de cobrança | 23/05/2025 |
Criado em | 26/05/2025, 07:00 |
Atualizado em | |
Revisão de fraude | Não |