Controle Diário Detalhado
39d203a0-b48e-42bc-80eb-d53f5c1b8c3b
| ID | 39d203a0-b48e-42bc-80eb-d53f5c1b8c3b |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003575 |
| Soma de Produtos | 115,21 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 115,21 |
| Data de cobrança | 22/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:54 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |