Controle Diário Detalhado
3ba7d3b4-c8ab-49af-b204-9586aed5d11b
| ID | 3ba7d3b4-c8ab-49af-b204-9586aed5d11b |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1035988 |
| Soma de Produtos | 699,9 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 710,9 |
| Data de cobrança | 30/04/2025 |
| Criado em | 03/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |