Controle Diário Detalhado
3cfd9333-e1f9-4e78-86bb-58f7fc88eb72
| ID | 3cfd9333-e1f9-4e78-86bb-58f7fc88eb72 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.garciasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 207 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020319 |
| Soma de Produtos | 286,75 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 286,75 |
| Data de cobrança | 10/09/2025 |
| Criado em | 13/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |