Controle Diário Detalhado
3e0c66f8-a8c0-46eb-a115-2068a988da64
| ID | 3e0c66f8-a8c0-46eb-a115-2068a988da64 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001181 |
| Soma de Produtos | 290,07 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 300,06 |
| Data de cobrança | 11/04/2025 |
| Criado em | 14/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |