Controle Diário Detalhado
3e71e6f2-a750-4ff1-8849-b93b7eafa867
| ID | 3e71e6f2-a750-4ff1-8849-b93b7eafa867 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1073344 |
| Soma de Produtos | 110,64 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 110,64 |
| Data de cobrança | 08/01/2025 |
| Criado em | 11/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |