Controle Diário Detalhado
3f2665d6-564f-4c11-8b06-4818d5604ba6
| ID | 3f2665d6-564f-4c11-8b06-4818d5604ba6 |
|---|---|
| Controle Diário | fruttodaterra.com.br |
| ID da Organização | 221 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003206 |
| Soma de Produtos | 110,58 |
| Soma de Serviços | 14,8 |
| Soma de Pedidos | 125,38 |
| Data de cobrança | 25/10/2024 |
| Criado em | 28/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |