Controle Diário Detalhado
40989520-822e-4561-90df-2c25962dea3d
| ID | 40989520-822e-4561-90df-2c25962dea3d |
|---|---|
| Controle Diário | boibomcarnesefrios.com.br |
| ID da Organização | 313 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000003 |
| Soma de Produtos | 59,79 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 59,79 |
| Data de cobrança | 30/10/2024 |
| Criado em | 02/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |