Controle Diário Detalhado
43182939-7d0f-4f62-b874-d6f192868399
| ID | 43182939-7d0f-4f62-b874-d6f192868399 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 8 |
| Pedido | 1050372 |
| Soma de Produtos | 447,92 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 447,92 |
| Data de cobrança | 24/06/2025 |
| Criado em | 02/07/2025, 21:27 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |