Controle Diário Detalhado
44afdc54-7d5e-4c11-8332-1822e8d32b5b
| ID | 44afdc54-7d5e-4c11-8332-1822e8d32b5b |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010086 |
| Soma de Produtos | 31,68 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 31,68 |
| Data de cobrança | 18/09/2025 |
| Criado em | 21/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |