Controle Diário Detalhado
45b8a837-0c40-48b7-8c6c-65cd43d479bd
| ID | 45b8a837-0c40-48b7-8c6c-65cd43d479bd |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1045814 |
| Soma de Produtos | 107,18 |
| Soma de Serviços | 19,9 |
| Soma de Pedidos | 127,08 |
| Data de cobrança | 27/01/2025 |
| Criado em | 30/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |