Controle Diário Detalhado
45bb8736-fca0-4f37-8d1d-33f27e664c4d
| ID | 45bb8736-fca0-4f37-8d1d-33f27e664c4d |
|---|---|
| Controle Diário | unicompra.com.br |
| ID da Organização | 71 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020498 |
| Soma de Produtos | 278,37 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 293,27 |
| Data de cobrança | 16/01/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 17:12 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |