Controle Diário Detalhado
460b22db-d6a8-4013-bbb4-85b8c1df1b44
| ID | 460b22db-d6a8-4013-bbb4-85b8c1df1b44 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000675 |
| Soma de Produtos | 813,95 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 813,95 |
| Data de cobrança | 21/02/2025 |
| Criado em | 24/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |