Controle Diário Detalhado
474190b1-e081-43a4-9a6d-ce40e8a8b0fb
| ID | 474190b1-e081-43a4-9a6d-ce40e8a8b0fb |
|---|---|
| Controle Diário | cogeb.com.br |
| ID da Organização | 28 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1033488 |
| Soma de Produtos | 180,88 |
| Soma de Serviços | 9,9 |
| Soma de Pedidos | 190,78 |
| Data de cobrança | 26/06/2024 |
| Criado em | 29/06/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |