Controle Diário Detalhado
49c9129c-2780-401b-a144-3572d61d6a6c
| ID | 49c9129c-2780-401b-a144-3572d61d6a6c |
|---|---|
| Controle Diário | vilaricasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 253 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000953 |
| Soma de Produtos | 121,18 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 131,18 |
| Data de cobrança | 15/09/2025 |
| Criado em | 18/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |