Controle Diário Detalhado
4a12940b-cec4-4297-a88e-013bc0a891a2
| ID | 4a12940b-cec4-4297-a88e-013bc0a891a2 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000465 |
| Soma de Produtos | 322,66 |
| Soma de Serviços | 19,99 |
| Soma de Pedidos | 342,65 |
| Data de cobrança | 31/01/2025 |
| Criado em | 03/02/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |