Controle Diário Detalhado
4c28e922-67a0-4f42-a47f-428635c37ee5
| ID | 4c28e922-67a0-4f42-a47f-428635c37ee5 |
|---|---|
| Controle Diário | drogamericana.com.br |
| ID da Organização | 263 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001331 |
| Soma de Produtos | 75,99 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 75,99 |
| Data de cobrança | 27/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |