Controle Diário Detalhado
4d474322-cbef-46e6-b7b3-eae2d3025c0e
| ID | 4d474322-cbef-46e6-b7b3-eae2d3025c0e |
|---|---|
| Controle Diário | vilaricasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 253 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000982 |
| Soma de Produtos | 134,1 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 144,1 |
| Data de cobrança | 25/09/2025 |
| Criado em | 28/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |