Controle Diário Detalhado
4d793aa9-b2a7-4fe5-acff-aed7ac71ca4e
| ID | 4d793aa9-b2a7-4fe5-acff-aed7ac71ca4e |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosboni.com.br |
| ID da Organização | 296 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000044 |
| Soma de Produtos | 154,11 |
| Soma de Serviços | 2 |
| Soma de Pedidos | 156,11 |
| Data de cobrança | 27/11/2024 |
| Criado em | 30/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |