Controle Diário Detalhado
51f5edde-1bef-4401-b4d3-5a253bfa9f00
| ID | 51f5edde-1bef-4401-b4d3-5a253bfa9f00 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 8 |
| Pedido | 1052625 |
| Soma de Produtos | 418,07 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 418,07 |
| Data de cobrança | 29/08/2025 |
| Criado em | 01/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |