Controle Diário Detalhado
51fa4a4a-7961-4f7f-9415-50e2364ce2e6
| ID | 51fa4a4a-7961-4f7f-9415-50e2364ce2e6 |
|---|---|
| Controle Diário | delmorosupermercados.com.br |
| ID da Organização | 287 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2004846 |
| Soma de Produtos | 727,35 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 742,35 |
| Data de cobrança | 09/08/2025 |
| Criado em | 12/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |