Controle Diário Detalhado
54ab4e62-0eaa-411d-b385-8ae746762394
| ID | 54ab4e62-0eaa-411d-b385-8ae746762394 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001119 |
| Soma de Produtos | 623,27 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 623,27 |
| Data de cobrança | 05/04/2025 |
| Criado em | 08/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |