Controle Diário Detalhado
55d45491-d1bc-4f07-b677-1c56a13a2f6d
| ID | 55d45491-d1bc-4f07-b677-1c56a13a2f6d |
|---|---|
| Controle Diário | villefortentrega.com.br |
| ID da Organização | 120 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1052517 |
| Soma de Produtos | 371,52 |
| Soma de Serviços | 24,9 |
| Soma de Pedidos | 396,42 |
| Data de cobrança | 29/09/2025 |
| Criado em | 02/10/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |