Controle Diário Detalhado
55f50c9b-71ab-4238-a8c3-15d1b1f70e30
| ID | 55f50c9b-71ab-4238-a8c3-15d1b1f70e30 |
|---|---|
| Controle Diário | casaaurorasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 289 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001315 |
| Soma de Produtos | 114,1 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 129,1 |
| Data de cobrança | 09/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:32 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |