Controle Diário Detalhado
593c3013-ab90-436f-9df1-34b919e45510
| ID | 593c3013-ab90-436f-9df1-34b919e45510 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1085176 |
| Soma de Produtos | 5,99 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 5,99 |
| Data de cobrança | 02/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |