Controle Diário Detalhado
5d64d7f0-9366-48e3-86c9-34edb2d55a75
| ID | 5d64d7f0-9366-48e3-86c9-34edb2d55a75 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1069021 |
| Soma de Produtos | 295,15 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 305,14 |
| Data de cobrança | 29/11/2024 |
| Criado em | 02/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |