Controle Diário Detalhado
5e491ca9-3cc1-42e8-82e8-44a4d13cb2cb
| ID | 5e491ca9-3cc1-42e8-82e8-44a4d13cb2cb |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1028673 |
| Soma de Produtos | 71,48 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 71,48 |
| Data de cobrança | 27/11/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 19:06 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |