Controle Diário Detalhado
5e6864b3-c5de-447e-a7a6-2cf9f168565f
| ID | 5e6864b3-c5de-447e-a7a6-2cf9f168565f |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1100802 |
| Soma de Produtos | 79,35 |
| Soma de Serviços | 8 |
| Soma de Pedidos | 87,35 |
| Data de cobrança | 03/11/2025 |
| Criado em | 06/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |