Controle Diário Detalhado
5ffead5e-85c3-4475-a3d6-ae1605e0b0ad
| ID | 5ffead5e-85c3-4475-a3d6-ae1605e0b0ad |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1040971 |
| Soma de Produtos | 950,54 |
| Soma de Serviços | 0,1 |
| Soma de Pedidos | 950,64 |
| Data de cobrança | 23/03/2024 |
| Criado em | 20/05/2024, 20:55 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |