Controle Diário Detalhado
615b8486-0f65-44fb-824b-1670972b95e1
| ID | 615b8486-0f65-44fb-824b-1670972b95e1 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011013 |
| Soma de Produtos | 434,58 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 439,53 |
| Data de cobrança | 18/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |