Controle Diário Detalhado
65f6f1ea-d364-4df4-b180-5329e957dd90
| ID | 65f6f1ea-d364-4df4-b180-5329e957dd90 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1033093 |
| Soma de Produtos | 246,18 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 257,18 |
| Data de cobrança | 15/02/2025 |
| Criado em | 18/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |