Controle Diário Detalhado
66c12da2-422f-4c36-b467-22f7d417a4a6
| ID | 66c12da2-422f-4c36-b467-22f7d417a4a6 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 7 |
| Pedido | 1005463 |
| Soma de Produtos | 26,9 |
| Soma de Serviços | 11,9 |
| Soma de Pedidos | 38,8 |
| Data de cobrança | 17/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:46 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |