Controle Diário Detalhado
69b0b7e9-da99-478e-a102-71a046d46de3
| ID | 69b0b7e9-da99-478e-a102-71a046d46de3 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 5 |
| Soma de Produtos | 61,55 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 61,55 |
| Data de cobrança | 17/10/2024 |
| Criado em | 20/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |