Controle Diário Detalhado
6c0107c3-7299-4c24-a96d-4a025e9d744d
| ID | 6c0107c3-7299-4c24-a96d-4a025e9d744d |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000156 |
| Soma de Produtos | 321,66 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 321,66 |
| Data de cobrança | 07/11/2024 |
| Criado em | 10/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |