Controle Diário Detalhado
7089ee28-11ed-461a-80e2-ec5d0d370e8e
| ID | 7089ee28-11ed-461a-80e2-ec5d0d370e8e |
|---|---|
| Controle Diário | momoconfeitaria.com.br |
| ID da Organização | 50 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1120462 |
| Soma de Produtos | 253,22 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 268,12 |
| Data de cobrança | 29/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:50 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |