Controle Diário Detalhado
70cc24a9-54b4-4247-9358-d3fbb1faf83c
| ID | 70cc24a9-54b4-4247-9358-d3fbb1faf83c |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003556 |
| Soma de Produtos | 248 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 262,99 |
| Data de cobrança | 28/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |