Controle Diário Detalhado
7347e3e6-7153-41a4-a3ef-778ac6be9fe4
| ID | 7347e3e6-7153-41a4-a3ef-778ac6be9fe4 |
|---|---|
| Controle Diário | loja.garciasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 207 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020599 |
| Soma de Produtos | 183,08 |
| Soma de Serviços | 7,5 |
| Soma de Pedidos | 190,58 |
| Data de cobrança | 24/09/2025 |
| Criado em | 27/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |