Controle Diário Detalhado
76a14199-d72e-4f32-b194-63b968b5be4c
| ID | 76a14199-d72e-4f32-b194-63b968b5be4c |
|---|---|
| Controle Diário | jumpdelivery.com.br |
| ID da Organização | 43 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1024474 |
| Soma de Produtos | 256,65 |
| Soma de Serviços | 15,6 |
| Soma de Pedidos | 272,25 |
| Data de cobrança | 27/11/2024 |
| Criado em | 30/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |