Controle Diário Detalhado
79d2e075-20b6-4daa-92ae-e0d8ae40a520
| ID | 79d2e075-20b6-4daa-92ae-e0d8ae40a520 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1064927 |
| Soma de Produtos | 174,71 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 184,7 |
| Data de cobrança | 25/10/2024 |
| Criado em | 28/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |