Controle Diário Detalhado
7aad0f5e-8b9f-4909-b5cd-7041e0676925
| ID | 7aad0f5e-8b9f-4909-b5cd-7041e0676925 |
|---|---|
| Controle Diário | carrosselnolar.com.br |
| ID da Organização | 298 |
| CD ID | 3 |
| Pedido | 1003730 |
| Soma de Produtos | 404,15 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 404,15 |
| Data de cobrança | 11/02/2025 |
| Criado em | 14/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |